Panneau de bornes bon marché de haute qualité Mcb Busbar Pan Assembly

Détails rapides:

Courant nominal : 125A / 250A

Taille: 6W – 60W


Les détails du produit

Étiquettes de produit

Dans les systèmes électriques soumis aux exigences d'installation stipulées dans DIN VOE 0100 ou IEC 60204-1 / EN 60204-1/VDE 0113-1 & IEC 60439, les conducteurs de neutre, de terre de protection ou de phase sont souvent connectés aux barres omnibus centrales. Cela nécessite un étiquetage clair du conducteur ou du bornier au circuit correspondant.

Les borniers de raccordement remplissent ces conditions de deux manières :

-En marquant chaque bornier individuellement
-Par leurs boîtiers de couleur bleu, vert-jaune ou noir

MCB PAN ASSEMBLY

Type et spécifications

Modèle Connecter la taille (mm)
Épaisseur x Largeur
Taille du contour (mm)
Épaisseur x Largeur
Taille de la barre omnibus (mm)
Longueur x Largeur x Hauteur
UP1-125A|6W 2x5 2x20 126x49x46
UP1-125A/12W 2x5 2x20 180x49x46
UP1-125A/18W 2x5 2x20 234x49x46
UP1-125A/24W 2x5 2x20 288x49x46
UP1-125A/30W 2x5 2x20 342x49x46
UP1-125A/36W 2x5 2x20 396x49x46
UP1-125A /42 W 2x5 2x20 450x49x46
UP1-125A/48W 2x5 2x20 504x49x46
UP1-125A/54W 2x5 2x20 558x49x46
UP1-125A/60W 2x5 2x20 612x49x46
UP1-125A/6W 3x5 3x20 126x49x46
UP1-250A/12W 3x5 3x20 180x49x46
UP1-250A/18W 3x5 3x20 234x49x46
UP1-250A/24W 3x5 3x20 288x49x46
UP1-250A/30W 3x5 3x20 342x49x46
UP1-250A/36W 3x5 3x20 396x49x46
UP1-250A I 42W 3x5 3x20 450x49x46
UP1-250A/48W 3x5 3x20 504x49x46
UP1-250A/54W 3x5 3x20 558x49x46
UP1-250A/60W 3x5 3x20 612x49x46

détails du produit

KP0A7920
KP0A7895
KP0A7917
KP0A7923
KP0A7892
KP0A7908

  • Précédent:
  • Prochain:

  •